דרום אפריקה |
רפובליקת דרום אפריקה Republic of South Africa[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אנשים שונים מתאחדים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בלומפונטיין (משפטית) 33°55′S 18°25′E / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
העיר הגדולה ביותר | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - תאריך | מ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ישות קודמת | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - אחוז שטח ה | 1,219,090 קמ"ר 26 בעולם זניח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(הערכה ליולי 2018) - דירוג עולמי של אוכלוסייה - - דירוג עולמי של צפיפות | 55,380,210 נפש 26 בעולם 45.43 נפש לקמ"ר 163 בעולם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(הערכה לשנת 2017) - דירוג עולמי - תמ"ג לנפש - דירוג עולמי לנפש | 767,200 מיליון 30 בעולם 13,853 $ 116 בעולם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2017) - דירוג עולמי | 0.699 113 בעולם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(למפת דרום אפריקה רגילה) |
רפובליקת דרום אפריקה (ב
דרום אפריקה גובלת בצפון עם
תחילתה של דרום אפריקה כ
דרום אפריקה היא אחת הגדולות במדינות אפריקה והעשירה בהן. על אף התהפוכות השלטוניות שידעה המדינה מעצמאותה עד היום, זוהי אחת המדינות היחידות באפריקה שמעולם לא התרחשה בהן